2022년 공모주 청약 일정 알아보도록 하겠습니다. 1월,2월의 공모주 청약 일정입니다.
공모주 청약 일정 정리
2022년 1월 공모주 청약 일정
종목명 | 수요예측일 | (희망)공모가 | 공모주 청약일 | 상장일 | 공모주 청약 가능 증권사 |
DB금융스팩10호 | 2022.01.06 ~ 2022.01.07 | 2,000원 | 2022.01.10 ~ 2022.01.11 | 미정 | DB금융투자 |
오토앤 | 2022.01.05 ~ 2022.01.06 | 4,200 ~ 4,800원 | 2022.01.11 ~ 2022.01.12 | 미정 | 미래에셋증권, 현대차증권 |
케이옥션 | 2022.01.06 ~ 2022.01.07 | 17,000 ~ 20,000원 | 2022.01.12 ~ 2022.01.13 | 미정 | 신영증권 |
애드바이오텍 | 2022.01.06 ~ 2022.01.07 | 7,000 ~ 8,000원 | 2022.01.13 ~ 2022.01.14 | 미정 | 대신증권 |
IBKS제17호스팩 | 2022.01.13 ~ 2022.01.14 | 2,000 ~ 2,000원 | 2022.01.18 ~ 2022.01.19 | 미정 | IBK투자증권 |
LG에너지솔루션 | 2022.01.11 ~ 2022.01.12 | 257,000 ~ 300,000원 | 2022.01.18 ~ 2022.01.19 | 2022.01.27 | KB증권, 대신증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, 신영증권, 하나금융투자, 하이투자증권 |
이지트로닉스 | 2022.01.13 ~ 2022.01.14 | 19,000 ~ 22,000원 | 2022.01.20 ~ 2022.01.21 | 미정 | NH투자증권 |
스코넥엔터테인먼트 | 2022.01.13 ~ 2022.01.14 | 9,000 ~ 12,000원 | 2022.01.20 ~ 2022.01.21 | 미정 | 신영증권 |
아셈스 | 2022.01.17 ~ 2022.01.18 | 7,000 ~ 8,000원 | 2022.01.24 ~ 2022.01.25 | 미정 | 한국투자증권 |
나래나노텍 | 2022.01.17 ~ 2022.01.18 | 17,500 ~ 20,500원 | 2022.01.24 ~ 2022.01.25 | 미정 | 미래에셋증권 |
2022년 2월
종목명 | 수요예측일 | 희망공모가 | 공모주청약일 | 상장일 | 공모주 청약 가능 증권사 |
현대엔지니어링 | 2022-0- ~ 2022-0- | 57,900~75,700 | 2022-02-03 ~ 2022-02-04 | 2022년 2월 15일 | 미래에셋증권, KB증권, 현대차증권, 한국투자증권, NH투자증권, 하나금융투자, 삼성증권 |
인카금융서비스 | 2022-01-24 ~ 2022-01-25 | 23,000~27,000 | 2022-02-07 ~ 2022-02-08 | 2022년 2월 16일 | 한국투자증권 |
IBK스팩17호 | 2022-02-03 ~ 2022-02-03 | 2,000~2,000 | 2022-02-08 ~ 2022-02-09 | 2022년 2월 중(미정) | IBK투자증권 |
바이오에프디엔씨 | 2022-01-24 ~ 2022-01-25 | 23,000~29,000 | 2022-02-09 ~ 2022-02-10 | 2022년 2월 (미정) | DB금융투자 |
한국스팩10호 | 2022-01-25 ~ 2022-01-26 | 2,000~2,000 | 2022-02-10 ~ 2022-02-11 | 2022년 2월 21일 | 한국투자증권 |
퓨런티어 | 2022-02-07 ~ 2022-02-08 | 11,400~13,700 | 2022-02-14 ~ 2022-02-15 | 2022년 2월 중(미정) | 유안타증권, 신한금융투자 |
브이씨 | 2022-02-10 ~ 2022-02-11 | 15,000~19,500 | 2022-02-15 ~ 2022-02-16 | 2022년 2월 중(미정) | 한국투자증권 |
스톤브릿지벤처스 | 2022-02-09 ~ 2022-02-10 | 9,000~10,500 | 2022-02-15 ~ 2022-02-16 | 2022년 2월 중(미정) | KB증권, 삼성증권 |
하나금융스팩21호 | 2022-02-09 ~ 2022-02-10 | 2,000~2,000 | 2022-02-15 ~ 2022-02-16 | 2022년 2월 중(미정) | 한국투자증권 |
풍원정밀 | 2022-02-10 ~ 2022-02-11 | 13,200~15,200 | 2022-02-17 ~ 2022-02-18 | 2022년 2월 중(미정) | 대신증권 |
주식 관련글 추천